<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Rencontre avec une Livebox Optique marseillaise</title>
	<atom:link href="https://www.blogfibre.fr/2008/06/rencontre-avec-une-livebox-optique-marseillaise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.blogfibre.fr/2008/06/rencontre-avec-une-livebox-optique-marseillaise/</link>
	<description>La Fibre Optique</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 21:53:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Par : Blog Fibre</title>
		<link>https://www.blogfibre.fr/2008/06/rencontre-avec-une-livebox-optique-marseillaise/comment-page-1/#comment-77</link>
		<dc:creator><![CDATA[Blog Fibre]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 10:43:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogfibre.fr/?p=51#comment-77</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, on a réalisé un test iPerf, en fin de soirée, avec Vivien il y a quatre jours. Le download est stable et l&#039;upload l&#039;est moins :

http://lafibre.info/index.php/topic,3286.0.html

Aujourd&#039;hui, lundi, à midi et demi, la tendance est la même :  

Upload :

[1868]  0.0- 1.0 sec  5.14 MBytes  43.1 Mbits/sec
[1868]  1.0- 2.0 sec  4.84 MBytes  40.6 Mbits/sec
[1868]  2.0- 3.0 sec  4.91 MBytes  41.2 Mbits/sec
[1868]  3.0- 4.0 sec  4.80 MBytes  40.3 Mbits/sec
[1868]  4.0- 5.0 sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec
[1868]  5.0- 6.0 sec  3.39 MBytes  28.4 Mbits/sec
[1868]  6.0- 7.0 sec  4.76 MBytes  39.9 Mbits/sec
[1868]  7.0- 8.0 sec  4.97 MBytes  41.7 Mbits/sec
[1868]  8.0- 9.0 sec  4.66 MBytes  39.1 Mbits/sec
[1868]  9.0-10.0 sec  5.74 MBytes  48.2 Mbits/sec
[1868] 10.0-11.0 sec  3.09 MBytes  25.9 Mbits/sec
[1868] 11.0-12.0 sec  5.04 MBytes  42.3 Mbits/sec
[1868]  0.0-12.1 sec  56.4 MBytes  39.0 Mbits/sec

Download :

[1944]  0.0- 1.0 sec  11.1 MBytes  93.5 Mbits/sec
[1944]  1.0- 2.0 sec  11.3 MBytes  94.9 Mbits/sec
[1944]  2.0- 3.0 sec  11.3 MBytes  94.8 Mbits/sec
[1944]  3.0- 4.0 sec  11.3 MBytes  94.8 Mbits/sec
[1944]  4.0- 5.0 sec  11.3 MBytes  94.9 Mbits/sec
[1944]  5.0- 6.0 sec  11.3 MBytes  94.9 Mbits/sec
[1944]  6.0- 7.0 sec  11.3 MBytes  94.8 Mbits/sec
[1944]  7.0- 8.0 sec  11.3 MBytes  94.9 Mbits/sec
[1944]  8.0- 9.0 sec  11.3 MBytes  94.9 Mbits/sec
[1944]  9.0-10.0 sec  11.3 MBytes  94.9 Mbits/sec
[1944]  0.0-10.0 sec   113 MBytes  94.7 Mbits/sec

Je veux bien tester vers un autre site.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, on a réalisé un test iPerf, en fin de soirée, avec Vivien il y a quatre jours. Le download est stable et l&rsquo;upload l&rsquo;est moins :</p>
<p><a href="http://lafibre.info/index.php/topic,3286.0.html" rel="nofollow">http://lafibre.info/index.php/topic,3286.0.html</a></p>
<p>Aujourd&rsquo;hui, lundi, à midi et demi, la tendance est la même :  </p>
<p>Upload :</p>
<p>[1868]  0.0- 1.0 sec  5.14 MBytes  43.1 Mbits/sec<br />
[1868]  1.0- 2.0 sec  4.84 MBytes  40.6 Mbits/sec<br />
[1868]  2.0- 3.0 sec  4.91 MBytes  41.2 Mbits/sec<br />
[1868]  3.0- 4.0 sec  4.80 MBytes  40.3 Mbits/sec<br />
[1868]  4.0- 5.0 sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec<br />
[1868]  5.0- 6.0 sec  3.39 MBytes  28.4 Mbits/sec<br />
[1868]  6.0- 7.0 sec  4.76 MBytes  39.9 Mbits/sec<br />
[1868]  7.0- 8.0 sec  4.97 MBytes  41.7 Mbits/sec<br />
[1868]  8.0- 9.0 sec  4.66 MBytes  39.1 Mbits/sec<br />
[1868]  9.0-10.0 sec  5.74 MBytes  48.2 Mbits/sec<br />
[1868] 10.0-11.0 sec  3.09 MBytes  25.9 Mbits/sec<br />
[1868] 11.0-12.0 sec  5.04 MBytes  42.3 Mbits/sec<br />
[1868]  0.0-12.1 sec  56.4 MBytes  39.0 Mbits/sec</p>
<p>Download :</p>
<p>[1944]  0.0- 1.0 sec  11.1 MBytes  93.5 Mbits/sec<br />
[1944]  1.0- 2.0 sec  11.3 MBytes  94.9 Mbits/sec<br />
[1944]  2.0- 3.0 sec  11.3 MBytes  94.8 Mbits/sec<br />
[1944]  3.0- 4.0 sec  11.3 MBytes  94.8 Mbits/sec<br />
[1944]  4.0- 5.0 sec  11.3 MBytes  94.9 Mbits/sec<br />
[1944]  5.0- 6.0 sec  11.3 MBytes  94.9 Mbits/sec<br />
[1944]  6.0- 7.0 sec  11.3 MBytes  94.8 Mbits/sec<br />
[1944]  7.0- 8.0 sec  11.3 MBytes  94.9 Mbits/sec<br />
[1944]  8.0- 9.0 sec  11.3 MBytes  94.9 Mbits/sec<br />
[1944]  9.0-10.0 sec  11.3 MBytes  94.9 Mbits/sec<br />
[1944]  0.0-10.0 sec   113 MBytes  94.7 Mbits/sec</p>
<p>Je veux bien tester vers un autre site.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Valerio</title>
		<link>https://www.blogfibre.fr/2008/06/rencontre-avec-une-livebox-optique-marseillaise/comment-page-1/#comment-75</link>
		<dc:creator><![CDATA[Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 07:30:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogfibre.fr/?p=51#comment-75</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, ne penses-tu pas avoir des résultats plus probants avec iperf ? http://fr.wikipedia.org/wiki/Iperf]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, ne penses-tu pas avoir des résultats plus probants avec iperf ? <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Iperf" rel="nofollow">http://fr.wikipedia.org/wiki/Iperf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
