<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Fibre optique, Grabit et Newsgroups</title>
	<atom:link href="https://www.blogfibre.fr/2008/06/fibre-optique-grabit-et-newsgroups/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.blogfibre.fr/2008/06/fibre-optique-grabit-et-newsgroups/</link>
	<description>La Fibre Optique</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 21:53:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Par : Paulux</title>
		<link>https://www.blogfibre.fr/2008/06/fibre-optique-grabit-et-newsgroups/comment-page-1/#comment-1760</link>
		<dc:creator><![CDATA[Paulux]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 15:53:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogfibre.fr/?p=69#comment-1760</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, 
pour info je suis entre 89 et 90 Mbit/s depuis 9 mois que j&#039;ai la fibre .
avec newsleecher, 30 slotts.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
pour info je suis entre 89 et 90 Mbit/s depuis 9 mois que j&rsquo;ai la fibre .<br />
avec newsleecher, 30 slotts.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : myck</title>
		<link>https://www.blogfibre.fr/2008/06/fibre-optique-grabit-et-newsgroups/comment-page-1/#comment-382</link>
		<dc:creator><![CDATA[myck]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 19:31:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogfibre.fr/?p=69#comment-382</guid>
		<description><![CDATA[avec ma connexion (ou je plafonne a 21mb/s soit 2mo/s) mon pc est un peu &quot;surcharger&quot;lors de la recomposition des donnée, pourtant j&#039;ai une config pas mal et je pense qu&#039;avec un pc portable, grabit peut mettre a genou le disque dur !
donc es que ce n&#039;est pas le pc qui limite le débit ?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>avec ma connexion (ou je plafonne a 21mb/s soit 2mo/s) mon pc est un peu &laquo;&nbsp;surcharger&nbsp;&raquo;lors de la recomposition des donnée, pourtant j&rsquo;ai une config pas mal et je pense qu&rsquo;avec un pc portable, grabit peut mettre a genou le disque dur !<br />
donc es que ce n&rsquo;est pas le pc qui limite le débit ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : warenbe</title>
		<link>https://www.blogfibre.fr/2008/06/fibre-optique-grabit-et-newsgroups/comment-page-1/#comment-149</link>
		<dc:creator><![CDATA[warenbe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 10:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogfibre.fr/?p=69#comment-149</guid>
		<description><![CDATA[je ne crois pas que la FO soit limite à 4 mo/s, mais soit le serveur de ngroups.net etait saturé, soit leur connexion est plus limite que ce qu&#039;ils disent (ils annoncent des debits maximum de 100mb) soit grabit n&#039;est pas suffisement optimisé pour tenir le coup.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je ne crois pas que la FO soit limite à 4 mo/s, mais soit le serveur de ngroups.net etait saturé, soit leur connexion est plus limite que ce qu&rsquo;ils disent (ils annoncent des debits maximum de 100mb) soit grabit n&rsquo;est pas suffisement optimisé pour tenir le coup.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Leto</title>
		<link>https://www.blogfibre.fr/2008/06/fibre-optique-grabit-et-newsgroups/comment-page-1/#comment-147</link>
		<dc:creator><![CDATA[Leto]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 01:50:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogfibre.fr/?p=69#comment-147</guid>
		<description><![CDATA[bonjours ,
pouvez vous essayer avec les serveur de free ?
c&#039;est limité a 4 connections mais on peut cumuler avec 4 autres de proxad.
je vais a 1.7 mo/s dessus , sa serais dommage que la FO soit limitée a 4.4]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjours ,<br />
pouvez vous essayer avec les serveur de free ?<br />
c&rsquo;est limité a 4 connections mais on peut cumuler avec 4 autres de proxad.<br />
je vais a 1.7 mo/s dessus , sa serais dommage que la FO soit limitée a 4.4</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : warenbe</title>
		<link>https://www.blogfibre.fr/2008/06/fibre-optique-grabit-et-newsgroups/comment-page-1/#comment-146</link>
		<dc:creator><![CDATA[warenbe]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 16:56:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogfibre.fr/?p=69#comment-146</guid>
		<description><![CDATA[correction: &quot;il a l&#039;avantage d&#039;etre gratuit&quot; et non pas &quot;il a l&#039;avantage d&#039;être payant&quot; :D]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>correction: &laquo;&nbsp;il a l&rsquo;avantage d&rsquo;etre gratuit&nbsp;&raquo; et non pas &laquo;&nbsp;il a l&rsquo;avantage d&rsquo;être payant&nbsp;&raquo; 😀</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : warenbe</title>
		<link>https://www.blogfibre.fr/2008/06/fibre-optique-grabit-et-newsgroups/comment-page-1/#comment-145</link>
		<dc:creator><![CDATA[warenbe]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 11:04:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogfibre.fr/?p=69#comment-145</guid>
		<description><![CDATA[je crois que l&#039;auteur à testé avec 4 / 6 / 8 et 10 thread sans succes au niveau du débit

Grabit n&#039;est surement pas en effet le newsleecher le plus performant, mais il a l&#039;avantage d&#039;être payant, et je n&#039;avais pas de licence de newsbin ou autre à lui preter]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je crois que l&rsquo;auteur à testé avec 4 / 6 / 8 et 10 thread sans succes au niveau du débit</p>
<p>Grabit n&rsquo;est surement pas en effet le newsleecher le plus performant, mais il a l&rsquo;avantage d&rsquo;être payant, et je n&rsquo;avais pas de licence de newsbin ou autre à lui preter</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : alexk</title>
		<link>https://www.blogfibre.fr/2008/06/fibre-optique-grabit-et-newsgroups/comment-page-1/#comment-141</link>
		<dc:creator><![CDATA[alexk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 12:48:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogfibre.fr/?p=69#comment-141</guid>
		<description><![CDATA[OK, faut peut etre voir un logiciel un peu mieux optimisé et moins de threads simultanés si ce n&#039;est pas nécessaire pour augmenter le débit.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OK, faut peut etre voir un logiciel un peu mieux optimisé et moins de threads simultanés si ce n&rsquo;est pas nécessaire pour augmenter le débit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : warenbe</title>
		<link>https://www.blogfibre.fr/2008/06/fibre-optique-grabit-et-newsgroups/comment-page-1/#comment-139</link>
		<dc:creator><![CDATA[warenbe]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 23:51:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogfibre.fr/?p=69#comment-139</guid>
		<description><![CDATA[l&#039;ordinateur avec lequel j&#039;avais ces débit etait surtout limité par le CPU!
j&#039;etais à 99% tout le temps et utiliser l&#039;ordi etait impossible!

c&#039;est un (vieu) tablet pc: un M200 2ghz.
il ne pouvait gérer un tel débit visiblement :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>l&rsquo;ordinateur avec lequel j&rsquo;avais ces débit etait surtout limité par le CPU!<br />
j&rsquo;etais à 99% tout le temps et utiliser l&rsquo;ordi etait impossible!</p>
<p>c&rsquo;est un (vieu) tablet pc: un M200 2ghz.<br />
il ne pouvait gérer un tel débit visiblement <img src="https://www.blogfibre.fr/wp-includes/images/smilies/simple-smile.png" alt=":)" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : alexk</title>
		<link>https://www.blogfibre.fr/2008/06/fibre-optique-grabit-et-newsgroups/comment-page-1/#comment-138</link>
		<dc:creator><![CDATA[alexk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 22:32:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogfibre.fr/?p=69#comment-138</guid>
		<description><![CDATA[Je doute que 6-8Mo/sec soient un problème pour un disque dur moderne mais tout dépend de l&#039;optimisation du logiciel et comment il regroupe les petits bouts. Quand on regarde le débit d&#039;un disque avec de touts petits fichiers, ça s&#039;écroule bien souvent.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je doute que 6-8Mo/sec soient un problème pour un disque dur moderne mais tout dépend de l&rsquo;optimisation du logiciel et comment il regroupe les petits bouts. Quand on regarde le débit d&rsquo;un disque avec de touts petits fichiers, ça s&rsquo;écroule bien souvent.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : warenbe</title>
		<link>https://www.blogfibre.fr/2008/06/fibre-optique-grabit-et-newsgroups/comment-page-1/#comment-135</link>
		<dc:creator><![CDATA[warenbe]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 18:49:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogfibre.fr/?p=69#comment-135</guid>
		<description><![CDATA[Pour infos:

l&#039;acces au newsgroup utilisé etait payant:

serveur fourni par Ngroups.
news.eu.ngroups.net
12 threads maximum

localisé à amsterdam (je crois, à vérifer)

forfait utilisé pour le test: illimité en bande passante et en quantité de données. limite maximum atteignable d&#039;après Ngroups: 100mbits


pour comparaison: à mon iut, j&#039;ai pu télécharger à 6000 ko/s en continu (avec des pointes à 8000), je ne pouvais aller plus haut à cause de mon disque dur et de mon processeur completement saturé d&#039;informations :D]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour infos:</p>
<p>l&rsquo;acces au newsgroup utilisé etait payant:</p>
<p>serveur fourni par Ngroups.<br />
news.eu.ngroups.net<br />
12 threads maximum</p>
<p>localisé à amsterdam (je crois, à vérifer)</p>
<p>forfait utilisé pour le test: illimité en bande passante et en quantité de données. limite maximum atteignable d&rsquo;après Ngroups: 100mbits</p>
<p>pour comparaison: à mon iut, j&rsquo;ai pu télécharger à 6000 ko/s en continu (avec des pointes à 8000), je ne pouvais aller plus haut à cause de mon disque dur et de mon processeur completement saturé d&rsquo;informations 😀</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
