<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Réglage des paramètres réseau</title>
	<atom:link href="http://www.blogfibre.fr/2008/06/reglage-des-parametres-reseaux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogfibre.fr/2008/06/reglage-des-parametres-reseaux/</link>
	<description>La Fibre Optique</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 21:53:21 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Gramy Digital</title>
		<link>http://www.blogfibre.fr/2008/06/reglage-des-parametres-reseaux/comment-page-1/#comment-481</link>
		<dc:creator>Gramy Digital</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 13:16:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogfibre.fr/?p=59#comment-481</guid>
		<description>Baisser le TTL à 64... c&#039;est pas ce qu&#039;il y a de plus malin :/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Baisser le TTL à 64&#8230; c&#8217;est pas ce qu&#8217;il y a de plus malin :/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Blog Fibre</title>
		<link>http://www.blogfibre.fr/2008/06/reglage-des-parametres-reseaux/comment-page-1/#comment-99</link>
		<dc:creator>Blog Fibre</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 22:28:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogfibre.fr/?p=59#comment-99</guid>
		<description>Lolo, ça arrive, ça arrive :) Le dd n&#039;a pas supporté les nombreux tests : il s&#039;est crashé sur un test p2p  avec upload au maximum :(  Je change de config, et la suite arrive bientôt (jeudi).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lolo, ça arrive, ça arrive <img src='http://www.blogfibre.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Le dd n&#8217;a pas supporté les nombreux tests : il s&#8217;est crashé sur un test p2p  avec upload au maximum <img src='http://www.blogfibre.fr/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />   Je change de config, et la suite arrive bientôt (jeudi).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : FloJb</title>
		<link>http://www.blogfibre.fr/2008/06/reglage-des-parametres-reseaux/comment-page-1/#comment-97</link>
		<dc:creator>FloJb</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 19:15:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogfibre.fr/?p=59#comment-97</guid>
		<description>Du calme, il fait ça pour les lecteurs, donc je pense que tu lui doit un minimum de respect ;)
Il donnera d&#039;autres nouvelles et test quand ça lui chantera :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du calme, il fait ça pour les lecteurs, donc je pense que tu lui doit un minimum de respect <img src='http://www.blogfibre.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Il donnera d&#8217;autres nouvelles et test quand ça lui chantera <img src='http://www.blogfibre.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : lolo</title>
		<link>http://www.blogfibre.fr/2008/06/reglage-des-parametres-reseaux/comment-page-1/#comment-96</link>
		<dc:creator>lolo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 14:02:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogfibre.fr/?p=59#comment-96</guid>
		<description>Et tu es parti en vacances ??? On veux des news, des tests....

Lolo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et tu es parti en vacances ??? On veux des news, des tests&#8230;.</p>
<p>Lolo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Vivien</title>
		<link>http://www.blogfibre.fr/2008/06/reglage-des-parametres-reseaux/comment-page-1/#comment-87</link>
		<dc:creator>Vivien</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 04:53:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogfibre.fr/?p=59#comment-87</guid>
		<description>&quot;A noter que sous Windows Vista, ainsi que sous Linux, la taille de la fenêtre s’adapte automatiquement en fonction de la connection et de la bande passante.&quot;

C&#039;est exact, linux possède une Rwin adaptative depuis de nombreuses années. Windows depuis Vista et Mac OS depuis MacOS X 10.5

Ca engendre une perte de débit au début (car on commence avec une petite valeur) mais c&#039;est trés vite avantageux.

Ne pas oublier que paramétre une Rwin trop important e pour sa connexion entraine un dépassement de buffer sur le réseau et donc des perte de paquets qui casse le débit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;A noter que sous Windows Vista, ainsi que sous Linux, la taille de la fenêtre s’adapte automatiquement en fonction de la connection et de la bande passante.&nbsp;&raquo;</p>
<p>C&#8217;est exact, linux possède une Rwin adaptative depuis de nombreuses années. Windows depuis Vista et Mac OS depuis MacOS X 10.5</p>
<p>Ca engendre une perte de débit au début (car on commence avec une petite valeur) mais c&#8217;est trés vite avantageux.</p>
<p>Ne pas oublier que paramétre une Rwin trop important e pour sa connexion entraine un dépassement de buffer sur le réseau et donc des perte de paquets qui casse le débit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : actionthomas</title>
		<link>http://www.blogfibre.fr/2008/06/reglage-des-parametres-reseaux/comment-page-1/#comment-85</link>
		<dc:creator>actionthomas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 21:36:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogfibre.fr/?p=59#comment-85</guid>
		<description>A noter que sous Windows Vista, ainsi que sous Linux, la taille de la fenêtre s&#039;adapte automatiquement en fonction de la connection et de la bande passante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A noter que sous Windows Vista, ainsi que sous Linux, la taille de la fenêtre s&#8217;adapte automatiquement en fonction de la connection et de la bande passante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Blog Fibre</title>
		<link>http://www.blogfibre.fr/2008/06/reglage-des-parametres-reseaux/comment-page-1/#comment-83</link>
		<dc:creator>Blog Fibre</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 17:17:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogfibre.fr/?p=59#comment-83</guid>
		<description>Ces réglages ne jouent que sur le download, et sont ceux qui ont servi pour le test de transfert de la livebox optique vers la freebox optique. Je n&#039;avais pas eu l&#039;occasion de les mettre en ligne encore.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ces réglages ne jouent que sur le download, et sont ceux qui ont servi pour le test de transfert de la livebox optique vers la freebox optique. Je n&#8217;avais pas eu l&#8217;occasion de les mettre en ligne encore.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : alexk</title>
		<link>http://www.blogfibre.fr/2008/06/reglage-des-parametres-reseaux/comment-page-1/#comment-82</link>
		<dc:creator>alexk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 16:39:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogfibre.fr/?p=59#comment-82</guid>
		<description>C&#039;est à dire ? Ca donne quoi en up/down ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est à dire ? Ca donne quoi en up/down ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

